2024-2025赛季荷兰乙级足球联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃尔韦克 | 34 | 22 | 6 | 6 | 68 | 32 | +36 | 72 |
| 2 | 坎布尔 | 34 | 21 | 7 | 6 | 72 | 38 | +34 | 70 |
| 3 | 埃门 | 34 | 20 | 8 | 6 | 62 | 30 | +32 | 68 |
| 4 | 登博思 | 34 | 19 | 7 | 8 | 55 | 35 | +20 | 64 |
| 5 | ADO海牙 | 34 | 18 | 8 | 8 | 58 | 40 | +18 | 62 |
| 6 | 罗达JC | 34 | 17 | 9 | 8 | 52 | 36 | +16 | 60 |
| 7 | 埃因霍温FC | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 58 |
| 8 | 多德雷赫特 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 42 | +6 | 54 |
| 9 | 特尔斯达 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45 | 44 | +1 | 50 |
| 10 | 海尔蒙特 | 34 | 13 | 10 | 11 | 44 | 40 | +4 | 49 |






| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·费尔梅伦 | 坎布尔 | 22 | 8 | 32 |
| 2 | 伦纳特·蒂 | 沃尔韦克 | 19 | 6 | 30 |
| 3 | 米凯尔·范德芬 | 埃门 | 17 | 9 | 33 |
| 4 | 里克·范沃尔夫斯温克尔 | ADO海牙 | 16 | 5 | 28 |
| 5 | 塞巴斯蒂安·范登贝赫 | 登博思 | 15 | 7 | 31 |
| 6 | 乔伊·斯莱格斯 | 罗达JC | 14 | 4 | 30 |
| 7 | 蒂莫西·钱德勒 | 埃因霍温FC | 13 | 10 | 29 |
| 8 | 鲁本·范库恩 | 多德雷赫特 | 12 | 6 | 32 |
| 9 | 丹尼斯·埃克特 | 特尔斯达 | 11 | 8 | 34 |
| 10 | 马克斯·德瓦尔德 | 海尔蒙特 | 10 | 5 | 33 |
荷乙联赛冠军直接升入荷甲联赛。排名第2至第8名的球队参加升级附加赛,通过主客场淘汰制决出一个升级名额。附加赛分为三轮,包括半决赛和决赛。
荷乙联赛排名最后一名(第20名)直接降入荷兰业余联赛。排名第16至第19名的球队参加保级附加赛,与荷丙联赛球队进行主客场淘汰赛,争夺下赛季荷乙参赛资格。

2025-01-15 | 沃尔韦克本赛季主场保持不败,球队进攻火力强劲

2025-01-14 | 坎布尔进攻组合状态火热,升级希望大增

2025-01-13 | 埃门展现强队底蕴,客场作战能力突出

2025-01-12 | 多支中下游球队积极引援,保级竞争加剧
| 赛季 | 冠军球队 | 积分 | 升级附加赛胜者 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 威廉二世 | 73 | NAC布雷达 |
| 2022-23 | 赫拉克勒斯 | 77 | 阿尔梅勒城 |
| 2021-22 | 埃门 | 78 | 埃因霍温FC |
| 2020-21 | 坎布尔 | 76 | 奈梅亨 |
| 2019-20 | 因疫情取消 | - | 因疫情取消 |